歡迎來到鄭州長(zhǎng)城科工貿(mào)有限公司網(wǎng)站!
4006866873

簡(jiǎn)要描述:調(diào)速玻璃反應(yīng)釜主要用于物料合成、蒸餾、濃縮等實(shí)驗(yàn),根據(jù)需要可將釜內(nèi)抽至負(fù)壓狀態(tài),滿足實(shí)驗(yàn)條件,可通過調(diào)節(jié)恒壓漏斗或加料瓶上的調(diào)節(jié)閥控制物料均勻滴加,雙層玻璃反應(yīng)釜釜體有內(nèi)外兩層,可通過向夾套內(nèi)注入一定溫度的循環(huán)液,來滿足實(shí)驗(yàn)的溫度需求;三層反應(yīng)釜可以在內(nèi)層夾套通入循環(huán)液,外層夾套抽成負(fù)壓狀態(tài)來實(shí)現(xiàn)保溫,同時(shí)還便于觀察釜內(nèi)物料反應(yīng)情況。
產(chǎn)品型號(hào):GR-1
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-07-01
訪 問 量:2500| 品牌 | 鄭州長(zhǎng)城 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
| 產(chǎn)品大小 | 小型 | 自動(dòng)化程度 | 其他 |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 其他 | 連接形式 | 其他 |
| 加熱方式 | 導(dǎo)熱油循環(huán)加熱 | 密封形式 | 機(jī)械密封,其他 |
| 工作溫度 | 低溫,恒溫,高溫 | 工作內(nèi)壓 | 負(fù)壓,常壓 |







調(diào)速玻璃反應(yīng)釜產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)
l 3.3硼硅玻璃材質(zhì),具有優(yōu)良的物理、化學(xué)性能;
l 可在高溫(200°C)至低溫(-80°C范圍內(nèi)使用);
l PTFE材質(zhì)的旋塞和放料閥;
l 設(shè)備自帶保溫軟管,有效減少在進(jìn)行外部管道連接時(shí)損壞玻璃釜體的發(fā)生;
l 可根據(jù)客戶工藝需求,定制不同的結(jié)構(gòu)或配置;
l 可根據(jù)客戶需求,定制過濾反應(yīng)釜;
l 可根據(jù)客戶需求,在反應(yīng)釜下部增加接料托盤,接收操作過程中滴酒的物料。
GR-1調(diào)速玻璃反應(yīng)釜產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | GR-1 | GR-2 | GR-3 | GR-5 | GR-5Ex | |
釜體 | 釜內(nèi)有效容積 (L) | 1 | 2 | 3 | 5 | |
最小攪拌容量 (L) | 約 0.13 | 約 0.2 | 約 0.3 | 約 0.65 | ||
夾套容積 (L) | 1.2 | 1.7 | 2 | 3 | ||
使用溫度范圍 (℃) | -80~200 | |||||
釜內(nèi)允許壓力 | 負(fù)壓~常壓 | |||||
夾套允許壓力 (MPa) | ≤0.03 | |||||
承受熱沖擊溫度 (℃) | ≤80 | |||||
放料閥出料口徑 | Φ20 軟管接頭 | Φ25 軟管接頭 | ||||
釜蓋 | 中央開口 | 24/40 錐形磨砂口 | 50# 法蘭口 | |||
側(cè)開口 | 24/40×3 錐形磨砂口 | S35 球形磨砂口 | ||||
19/26 錐形磨砂口 | 24/29×2 錐形磨砂口 | |||||
- | 29/32 錐形磨砂口 | |||||
攪拌 | 電機(jī)類型 | 直流無刷電機(jī) | 三相異步電機(jī) | 隔爆型三相異步電機(jī) | ||
轉(zhuǎn)速范圍 (rpm) | 40 - 500 | 50 - 500 | ||||
轉(zhuǎn)速顯示方式 | 數(shù)碼管 | |||||
轉(zhuǎn)速顯示精度 | ±1rpm | |||||
電機(jī)功率 (W) | 50 | 90 | 180 | |||
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)方式 | 無級(jí)調(diào)速 | 變頻調(diào)速 | ||||
攪拌支撐件結(jié)構(gòu) | 真空機(jī)械密封 | |||||
攪拌槳形式 | 單層:四斜葉開啟渦輪式 | |||||
攪拌槳材質(zhì) | 06Cr19Ni10 + PTFE | |||||
電源 | 攪拌器:100 - 240V~,50/60Hz 溫度、真空顯示盒:220 - 240V~,50/60Hz | 220 - 240V~,50/60Hz | ||||
冷凝管 | 冷凝面積 (m2) | 約 0.025 | 約 0.045 | |||
恒壓滴液漏斗 | 容積 (mL) | 200 | 500 | |||
接收瓶容積 (mL) | 適配 | |||||
接液盤 | 標(biāo)配 | |||||
機(jī)架材質(zhì) | 06Cr19Ni10 + 碳素結(jié)構(gòu)鋼噴塑 + 鋁合金噴塑 | |||||
釜體進(jìn)出液循環(huán)管接口規(guī)格 | Rc1/2" 和 Rc3/4" | Rc3/4" | ||||
傳感器型號(hào) | PT100 | |||||
工作環(huán)境溫度范圍 (℃) | 5~35 | |||||
工作環(huán)境濕度范圍 (%) | ≤70 | |||||
玻璃件材質(zhì) | 3.3 硼硅玻璃 | |||||
外形尺寸 (mm) | 約480W×420D×1100H | 約480W×480D×1200H | 約550W×550D×1600H | 約600W×575D×1600H | ||
整機(jī)重量 (kg) | 約 19 | 約 20 | 約 21 | 約 34 | 約 50 | |
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章

豫公網(wǎng)安備 41010602000234號(hào)