歡迎來到鄭州長城科工貿有限公司網站!
4006866873




| 品牌 | 長城科工貿 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
| 產品大小 | 中型 | 自動化程度 | 其他 |
| 結構形式 | 其他 | 連接形式 | 其他 |
| 加熱方式 | 導熱油循環(huán)加熱 | 密封形式 | 機械密封,其他 |
| 工作溫度 | 低溫,恒溫,高溫 | 工作內壓 | 負壓,常壓 |









● 玻璃組件均為3.3硼硅玻璃,具有良好的物理、化學性能。
● 適用溫度范圍-80℃—200℃。
● 適用壓力范圍-0.1 MPa—0MPa。
● 夾套進、出液口連接不銹鋼保溫軟管,消除進出液口應力。
● 采用上頂式斜放料方式。
● 機架采用06Cr19Ni10+鋁合金噴塑,耐腐蝕性強,便于清潔維護;帶剎車裝置的腳輪便于移動設備和安裝定位。
● 自主研發(fā)的攪拌軸承,密封效果好。
● 攪拌槳的葉片采用聚四氟乙烯材料制作;攪拌軸采用06Cr19Ni10,外包聚四氟乙烯,強度高,耐腐蝕性強。
調速玻璃反應釜GR-10主要技術參數
GR-10 | GR-10Ex | GR-20 | GR-20Ex | GR-30 | GR-30Ex | ||
釜體 | 釜體內有效容積 (L) | 10 | 20 | 30 | |||
最小攪拌容量 (L) | 約 1 | 約 1.6 | 約 3.5 | ||||
夾套容積 (L) | 8 | 9 | 10 | ||||
使用溫度范圍 (℃) | -80~200 | ||||||
釜內允許壓力 | 負壓~常壓 | ||||||
夾套允許壓力 (MPa) | ≤0.03 | ||||||
承受熱沖擊溫度 (℃) | ≤80 | ||||||
放料閥出料口徑 | Φ33軟管接頭 | ||||||
釜蓋 | 中央開口 | 50#法蘭口 | |||||
側開口 | S51球形磨砂口 | ||||||
35#法蘭口 | |||||||
40/38錐形磨砂口 | |||||||
34/38錐形磨砂口 | |||||||
固體投料口 | 80#法蘭口 | ||||||
攪拌 | 電機類型 | 三相異步電機 | 隔爆型三相異步電機 | 三相異步電機 | 隔爆型三相異步電機 | 三相異步電機 | 隔爆型三相異步電機 |
轉速范圍 (rpm) | 50-500 | ||||||
轉速顯示方式 | 數碼管 | ||||||
轉速顯示精度 | ±1rpm | ||||||
電機功率 (W) | 90 | 180 | 90 | 180 | 90 | 180 | |
轉速調節(jié)方式 | 變頻調速 | ||||||
攪拌支撐件結構 | 真空機械密封 | ||||||
攪拌槳形式 | 單層:四斜葉開啟渦輪式 | ||||||
攪拌槳材質 | 06Cr19Ni10 + PTFE | ||||||
電源 | 220 - 240V~, 50/60Hz | ||||||
冷凝管 | 冷凝面積 (m2) | 約 0.234 | 約 0.341 | ||||
恒壓滴液漏斗 | 容積 (mL) | 1000 | 2000 | ||||
接收瓶容積 (mL) | 選配 | ||||||
接液盤 | 選配 | ||||||
機架材質 | 06Cr19Ni10+鋁合金噴塑 | ||||||
釜體進出液循環(huán)軟管接口規(guī)格 | Rc3/4" | ||||||
傳感器型號 | PT100 | ||||||
工作環(huán)境溫度范圍 (℃) | 5~35 | ||||||
工作環(huán)境濕度范圍 (%) | ≤70 | ||||||
玻璃件材質 | 3.3 硼硅玻璃 | ||||||
外形尺寸 (mm) | 約825W×665D×1780H | 約825W×720D×1780H | 約825W×665D×1960H | 約825W×720D×1960H | 約825W×665D×2090H | 約825W×720D×2090H | |
整機重量 (kg) | 約48 | 約61 | 約67 | 約80 | 約72 | 約83 | |
上一篇:GR-20調速玻璃反應釜
下一篇:定制2L調速玻璃反應釜

豫公網安備 41010602000234號