歡迎來到鄭州長城科工貿(mào)有限公司網(wǎng)站!
4006866873




簡要描述:100L中試玻璃反應(yīng)釜主要用于物料合成、蒸餾、濃縮等實驗。釜體結(jié)構(gòu)分為單層、雙層及三層三種類型。根據(jù)需要可將釜內(nèi)抽至負壓狀態(tài),滿足實驗條件。
產(chǎn)品型號:GR-100
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-06-03
訪 問 量:2158| 品牌 | 鄭州長城 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
| 產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動化程度 | 其他 |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 其他 | 連接形式 | 其他 |
| 加熱方式 | 導(dǎo)熱油循環(huán)加熱 | 密封形式 | 機械密封,其他 |
| 工作溫度 | 低溫,恒溫,高溫 | 工作內(nèi)壓 | 負壓,常壓 |








100L中試玻璃反應(yīng)釜產(chǎn)品技術(shù)特點
● 玻璃組件均為3.3硼硅玻璃,具有優(yōu)良的物理、化學(xué)性能。
● 適用溫度范圍-80℃—200℃。
● 適用壓力范圍-0.1 MPa—0 MPa。
● 夾套進、出液口連接不銹鋼保溫軟管,消除進出液口應(yīng)力。
● 采用上頂式斜放料方式。
● 機架采用06Cr19Ni10+鋁合金噴塑,耐腐蝕性強,便于清潔維護;帶剎車裝置的腳輪便于移動設(shè)備和安裝定位。
● 自主研發(fā)的攪拌軸承,密封效果好。
● 攪拌槳的葉片采用聚四氟乙烯材料制作;攪拌軸采用06Cr19Ni10,外包聚四氟乙烯,強度高,耐腐蝕性強。
100L中試玻璃反應(yīng)釜主要技術(shù)參數(shù)
GR-50 | GR-50Ex | GR-100 | GR-100Ex | ||
釜體 | 釜內(nèi)容積規(guī)格 (L) | 50 | 100 | ||
最小進料容量 (L) | 約4.5 | 約5 | |||
夾套容積 (L) | 13 | 25 | |||
使用溫度范圍 (℃) | -80~200 | ||||
釜內(nèi)允許壓力 | 負壓~常壓 | ||||
夾套允許壓力(MPa) | ≤0.03 | ||||
承受熱沖擊溫度(℃) | ≤80 | ||||
放料閥出料口徑 | Φ33軟管接頭 | ||||
釜蓋 | 中央開口 | 50#法蘭口 | 60#法蘭口 | ||
側(cè)開口 | S51球形磨砂口 | S51球形磨砂口 | |||
35#法蘭口 | 35#法蘭口 | ||||
40/38錐形磨砂口 | 40/38錐形磨砂口 | ||||
34/35錐形磨砂口 | 34/35×2錐形磨砂口 | ||||
固體投料口 | 80#法蘭口 | 95#法蘭口 | |||
攪拌 | 電機類型 | 三相異步電機 | 隔爆型三相異步電機 | 三相異步電機 | 隔爆型三相異步電機 |
轉(zhuǎn)速范圍 (rpm) | 50-500 | ||||
轉(zhuǎn)速顯示方式 | 數(shù)碼管 | ||||
轉(zhuǎn)速顯示精度 | ±1rpm | ||||
電機功率 (W) | 140 | 180 | 250 | 370 | |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)方式 | 變頻調(diào)速 | ||||
攪拌支撐件結(jié)構(gòu) | 真空機械密封 | ||||
攪拌槳形式 | 雙層:四斜葉開啟渦輪式 + 四直葉開啟渦輪式 | 三層:四斜葉開啟渦輪式 + 四直葉開啟渦輪式 + 四直葉開啟渦輪式 | |||
攪拌槳材質(zhì) | 06Cr19Ni10+PTFE | ||||
電源 | 220-240V~,50/60Hz | ||||
冷凝管 | 冷凝面積 (m2) | 約0.429 | 約0.954 | ||
恒壓滴液漏斗 | 容積 (mL) | 2000 | 10000 | ||
接收瓶容積 (mL) | 選配 | 20000 | |||
接收盤 | 選配 | ||||
機架材質(zhì) | 06Cr19Ni10 + 鋁合金噴塑 | ||||
釜體進出液循環(huán)管接口規(guī)格 | Rc3/4" | ||||
傳感器型號 | PT100 | ||||
工作環(huán)境溫度范圍 (℃) | 5~35 | ||||
工作環(huán)境濕度范圍 (%) | ≤70 | ||||
玻璃件材質(zhì) | 3.3 硼硅玻璃 | ||||
外形尺寸 (mm) | 約825W×665D×2130H | 約825W×720D×2130H | 約1160W×780D×2400H | 約1160W×810D×2400H | |
整機重量 (kg) | 約82 | 約95 | 約119 | 約132 | |
產(chǎn)品分類
Product Category
豫公網(wǎng)安備 41010602000234號