歡迎來到鄭州長城科工貿有限公司網站!
4006866873

| 品牌 | 鄭州長城 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
| 產品大小 | 中型 | 自動化程度 | 其他 |
| 結構形式 | 其他 | 連接形式 | 其他 |
| 加熱方式 | 導熱油循環加熱 | 密封形式 | 機械密封,其他 |
| 工作溫度 | 低溫,恒溫,高溫 | 工作內壓 | 負壓,常壓 |
一、GRS-20Ex調速玻璃反應釜產品技術特點
● 玻璃組件均為3.3硼硅玻璃,具有優良的物理、化學性能。
● 適用溫度范圍-80℃—200℃。
● 適用壓力范圍-0.1 MPa—0.0 MPa。
● 夾套進、出液口連接不銹鋼保溫軟管,消除進出液口應力。
● 無積液放料閥門。
● 機架采用06Cr19Ni10材質,耐腐蝕性強,便于清潔維護;帶剎車裝置的腳輪便于移動設備和安裝定位。
● 316L材質接料托盤,防止污染環境。
● 電機及電控箱的防爆標志為ExdbⅡBT4Gb。
● 自主研發的攪拌軸承,密封效果好。
● 攪拌槳的葉片采用聚四氟乙烯材料制作;攪拌軸采用06Cr19Ni10,外包聚四氟乙烯,強度高,耐腐蝕性強。
二、GRS-20Ex調速玻璃反應釜產品圖片

圖片僅供參考,以實際供貨為準
三、主要技術參數
型號 | GRS-20Ex | GRS-30Ex | GRS-50Ex | |
釜體 | 釜內有效容積 (L) | 20 | 30 | 50 |
最小攪拌容量 (L) | 約1.6 | 約3.5 | 約4.5 | |
夾套容積 (L) | 9 | 10 | 13 | |
使用溫度范圍 (℃) | -80-200 | |||
釜內允許壓力 | 負壓~常壓 | |||
夾套允許壓力 MPa | ≤0.03 | |||
承受熱沖擊溫度 (℃) | ≤80 | |||
放料閥出料口徑 | Φ33軟管接頭 | |||
釜蓋 | 中央開口 | 50#法蘭口 | ||
側開口 | S51球形磨砂口 | |||
35#法蘭口 | ||||
40/38錐形磨砂口 | ||||
34/35錐形磨砂口 | ||||
固體投料口 | 80#法蘭口 | |||
攪拌 | 電機類型 | 隔爆型三相異步電機 | ||
轉速范圍 (rpm) | 50-500 | |||
轉速顯示方式 | 數碼管 | |||
轉速顯示精度 | ±1rpm | |||
電機功率 (W) | 180 | |||
轉速調節方式 | 變頻調速 | |||
攪拌支撐件結構 | 真空機械密封 | |||
攪拌槳形式 | 單層:四斜葉開啟渦輪式 | 雙層:四斜葉開啟渦輪式+四直葉開啟渦輪式 | ||
攪拌槳材質 | 06Cr19Ni10+PTFE | |||
電源 | 20-240V~,50/60Hz | |||
冷凝管 | 冷凝面積 (m2) | 約0.341 | 約0.429 | |
恒壓滴液漏斗 | 容積 (mL) | 2000 | ||
接收瓶容積 (mL) | 選配 | |||
接液盤 | 標配 | |||
機架材質 | 06Cr19Ni10 | |||
釜體進出液循環軟管接口規格 | Rc3/4" | |||
傳感器型號 | PT100 | |||
工作環境溫度范圍 (℃) | 5~35 | |||
工作環境濕度范圍 (%) | ≤70 | |||
玻璃件材質 | 3.3硼硅玻璃 | |||
外形尺寸 (mm) | 約920W×1100D×2235H | 約1100W×1200D×2450H | 約1100W×1200D×2450H | |
整機重量 (kg) | - | |||
上一篇:GRL-50升降型調速玻璃反應釜
下一篇:定制2L調速玻璃反應釜

豫公網安備 41010602000234號