歡迎來到鄭州長城科工貿有限公司網站!
4006866873


| 品牌 | 鄭州長城 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
| 產品大小 | 小型 |







低溫制冷循環器-10℃~25℃
循環冷卻器用途特點
向外部提供冷源,滿足低溫反應條件,適用于化學、生物、物理檢測等行業實驗室以及各大學、科研院所實驗,可配套原子吸收、ICP、ICP-MS、核磁共振、生物發酵罐、電競、真空鍍膜機等。
l 密閉循環系統,導熱流體不易揮發、不易吸附空氣中水分導致變質;
l 制冷系統超高壓保護、漏電保護功能;
l 壓縮機延時啟動保護、熱過載保護、過電流保護功能;
l 液位顯示功能,可實時監視液位;
l 循環泵壓力可根據實際工況需要進行調節。
DL10系列低溫制冷循環器-10℃~25℃技術參數
產品型號 | DL10-1000G | DL10-2000G | DL10-3000G | DL10-6000G | |
載冷劑空載溫度下限 (℃) | -10 | ||||
載冷劑輸出溫度范圍 (℃) | -10~25 | ||||
溫度顯示方式 | 數字式 | ||||
傳感器分度號 | Pt100 | ||||
安全保護 | 延時、過壓、過載及過電流保護 | ||||
額定功率 (W) | 1165 | 1370 | 2200 | 3800 | |
額定電流 (A) | 6.2 | 7.3 | 11.7 | 6.8 | |
*制冷量 (W) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | |
制冷劑 | R134a | ||||
加液量 (L) | 10 | 17 | 30 | 40 | |
循環泵 | 流量 (L/min) | 7 | 16 | ||
壓力 (bar) | 1—10 | ||||
電源 | 220—240V~,50Hz | 3~,380V,50Hz | |||
環境溫度 (℃) | 5—35 | ||||
環境相對濕度 (%) | ≤70 | ||||
外循環接口尺寸 | 內螺紋 Rc 1/2 | ||||
載冷劑加液開口尺寸 (mm) | Ф60 | ||||
載冷劑儲槽材質 | SUS304 | ||||
外形尺寸 (mm) | 435W×690D×720H | 465W×690D×820H | 495W×760D×860H | 650W×1055D×1070H | |
凈重 (kg) | 73 | 86 | 108 | 195 | |
* 測試環境工況:環境溫度為25℃ | |||||
上一篇:DHJF-4002低溫恒溫反應槽
下一篇:定制2L調速玻璃反應釜

豫公網安備 41010602000234號