歡迎來到鄭州長城科工貿有限公司網站!
4006866873



| 品牌 | 長城科工貿 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
| 產品大小 | 小型 | 分類 | 風冷式 |
小型旋轉蒸發儀配套循環冷卻器





向外部提供冷源,為小型旋轉蒸發儀量身制作,同時也可配套其他需冷設備。
● LCD顯示,顯示精度0.1℃;
● 壓縮機延時啟動保護、熱過載保護、過電流保護功能,能保護設備安全;
● 過電流保護;
循環冷卻器DL-400主要技術參數
產品名稱 | 循環冷卻器 | |
產品型號 | DL -400 | |
載冷劑空載溫度下限 (℃) | -15 | |
載冷劑輸出溫度范圍 (℃) | -15~25 | |
溫度顯示方式 | 數字式 | |
傳感器分度號 | Pt100 | |
安全保護 | 延時啟動、過載及過電流保護 | |
額定功率 (W) | 450 | |
*0 ℃制冷量 (W) | 400 | |
制冷劑 | R134a | |
加液量 (L) | 3 | |
循環泵 | 流量 (L/min) | 17 |
壓力 (bar) | 0.2 | |
電 源 | 220—240V~,50Hz | |
工作環境溫度 (℃) | 5~35 | |
工作環境相對濕度 (%) | ≤70 | |
外循環接口尺寸 | 外徑Ф10 | |
連接軟管 | 硅橡膠管 Ф13×Ф9 | |
載冷劑儲槽材質 | SUS304 | |
外形尺寸 (mm) | 260W×410D×550H | |
凈重 (kg) | 26 | |
* 測試環境工況:環境溫度為25℃ | ||
上一篇:實驗室旋轉蒸發器
下一篇:定制2L調速玻璃反應釜

豫公網安備 41010602000234號